Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

14 aug 2026 10:30

Trendplots afgelopen Week
wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill humidity barometer rain inside
Afgelopen 7 dagen
Maximum Temperatuur 32,1°C op 13 aug 2026 17:56
Minimum Temperatuur 11,4°C op 12 aug 2026 05:02
Maximum Hitte Index 31,4°C op 13 aug 2026 20:22
Minimum Wind Chill 11,4°C op 12 aug 2026 05:02
Maximum Luchtvochtigheid 52% op 08 aug 2026 20:13
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 07 aug 2026 00:00
Maximum Dauwpunt 16,3°C op 13 aug 2026 20:50
Minimum Dauwpunt -43,0°C op 12 aug 2026 05:02
Maximum Luchtdruk 1027,4 hPa op 12 aug 2026 08:02
Minimum Luchtdruk 1009,5 hPa op 10 aug 2026 05:27
Neerslag Totaal 0,2 mm
Maximum Neerslagintensiteit 0,0 mm/hr op 07 aug 2026 00:00
Maximum Windvlaag 20 knopen uit 329° op 10 aug 2026 12:30
Gemiddelde Windsnelheid 3 knopen
RMS Wind 4 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 1 knopen
Vector Gemiddelde Richting 53°
Maximum Binnen Temperatuur 31,8°C op 13 aug 2026 21:17
Minimum Binnen Temperatuur 24,2°C op 11 aug 2026 17:13
Huidige Maand
Maximum Temperatuur 33,3°C op 04 aug 2026 om 16:26
Minimum Temperatuur 11,4°C op 12 aug 2026 om 05:02
Maximum Hitte Index 34,8°C op 04 aug 2026 om 18:24
Minimum Wind Chill 11,4°C op 12 aug 2026 om 05:02
Maximum Luchtvochtigheid 53% op 01 aug 2026 om 19:45
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 aug 2026 om 00:00
Maximum Dauwpunt 20,1°C op 04 aug 2026 om 18:26
Minimum Dauwpunt -43,0°C op 12 aug 2026 om 05:02
Maximum Luchtdruk 1027,4 hPa op 12 aug 2026 om 08:02
Minimum Luchtdruk 1008,1 hPa op 03 aug 2026 om 19:12
Neerslag Totaal 2,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 34,2 mm/hr op 06 aug 2026 om 20:47
Maximum Windvlaag 23 knopen uit 253° op 05 aug 2026 om 13:40
Gemiddelde Windsnelheid 4 knopen
RMS Wind 5 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 0 knopen
Vector Gemiddelde Richting 46°
Maximum Binnen Temperatuur 32,3°C op 04 aug 2026 om 20:18
Minimum Binnen Temperatuur 24,2°C op 11 aug 2026 om 17:13