Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

13 feb 2026 15:15

Trendplots afgelopen Maand

wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill barometer humidity rain Inside

Maandelijkse samenvatting (NOAA): 

Deze Maand
Maximum Temperatuur 8,2°C op 12 feb 2026 om 12:22
Minimum Temperatuur -4,8°C op 03 feb 2026 om 01:47
Maximum Hitte Index 5,1°C op 12 feb 2026 om 12:22
Minimum Wind Chill -13,9°C op 03 feb 2026 om 02:01
Maximum Luchtvochtigheid 75% op 13 feb 2026 om 15:14
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 feb 2026 om 00:00
Maximum Dauwpunt -2,2°C op 13 feb 2026 om 15:14
Minimum Dauwpunt -51,6°C op 05 feb 2026 om 04:44
Maximum Luchtdruk 1009,8 hPa op 08 feb 2026 om 19:24
Minimum Luchtdruk 975,1 hPa op 12 feb 2026 om 05:04
Neerslag Totaal 13,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 12,2 mm/hr op 12 feb 2026 om 00:24
Maximum Windvlaag 33 knopen uit 108° op 03 feb 2026 om 15:32
Gemiddelde Windsnelheid 9 knopen
RMS Wind 10 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 8 knopen
Vector Gemiddelde Richting 100°
Maximum Binnen Temperatuur 23,4°C op 09 feb 2026 om 06:50
Minimum Binnen Temperatuur 9,5°C op 01 feb 2026 om 20:58
Kalenderjaar
Maximum Temperatuur 10,9°C op 17 jan 2026 om 14:17
Minimum Temperatuur -6,9°C op 11 jan 2026 om 08:51
Maximum Hitte Index 9,3°C op 17 jan 2026 om 14:17
Minimum Wind Chill -13,9°C op 03 feb 2026 om 02:01
Maximum Luchtvochtigheid 75% op 13 feb 2026 om 15:14
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 jan 2026 om 03:45
Maximum Dauwpunt 1,2°C op 17 jan 2026 om 15:11
Minimum Dauwpunt -54,4°C op 11 jan 2026 om 08:51
Maximum Luchtdruk 1024,6 hPa op 11 jan 2026 om 03:45
Minimum Luchtdruk 975,1 hPa op 12 feb 2026 om 05:04
Neerslag Totaal 50,0 mm
Maximum Neerslagintensiteit 20,8 mm/hr op 01 jan 2026 om 09:55
Maximum Windvlaag 33 knopen uit 78° op 10 jan 2026 om 02:59
Gemiddelde Windsnelheid 8 knopen
RMS Wind 9 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 5 knopen
VectorGemiddelde Richting 114°
Maximum Binnen Temperatuur 24,2°C op 17 jan 2026 om 08:13
Minimum Binnen Temperatuur 8,6°C op 10 jan 2026 om 20:35