Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

13 okt 2026 15:45

Trendplots afgelopen Maand

wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill barometer humidity rain Inside

Maandelijkse samenvatting (NOAA): 

Deze Maand
Maximum Temperatuur 21,9°C op 07 okt 2026 om 15:43
Minimum Temperatuur 9,4°C op 11 okt 2026 om 00:04
Maximum Hitte Index 21,5°C op 07 okt 2026 om 15:43
Minimum Wind Chill 6,3°C op 11 okt 2026 om 00:42
Maximum Luchtvochtigheid 55% op 08 okt 2026 om 14:43
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 okt 2026 om 00:00
Maximum Dauwpunt 11,0°C op 07 okt 2026 om 15:42
Minimum Dauwpunt -44,2°C op 11 okt 2026 om 00:04
Maximum Luchtdruk 1031,4 hPa op 02 okt 2026 om 11:38
Minimum Luchtdruk 1000,8 hPa op 09 okt 2026 om 19:57
Neerslag Totaal 40,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 73,8 mm/hr op 09 okt 2026 om 20:01
Maximum Windvlaag 23 knopen uit 326° op 08 okt 2026 om 14:23
Gemiddelde Windsnelheid 3 knopen
RMS Wind 4 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 2 knopen
Vector Gemiddelde Richting 262°
Maximum Binnen Temperatuur 27,8°C op 01 okt 2026 om 04:47
Minimum Binnen Temperatuur 20,8°C op 13 okt 2026 om 11:30
Kalenderjaar
Maximum Temperatuur 35,6°C op 26 jun 2026 om 18:03
Minimum Temperatuur -6,9°C op 11 jan 2026 om 08:51
Maximum Hitte Index 42,9°C op 26 jun 2026 om 18:38
Minimum Wind Chill -13,9°C op 03 feb 2026 om 02:01
Maximum Luchtvochtigheid 93% op 17 aug 2026 om 06:35
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 jan 2026 om 03:45
Maximum Dauwpunt 24,3°C op 26 jun 2026 om 19:01
Minimum Dauwpunt -54,4°C op 11 jan 2026 om 08:51
Maximum Luchtdruk 1032,3 hPa op 25 mei 2026 om 10:41
Minimum Luchtdruk 975,1 hPa op 12 feb 2026 om 05:04
Neerslag Totaal 455,6 mm
Maximum Neerslagintensiteit 108,6 mm/hr op 28 jun 2026 om 00:19
Maximum Windvlaag 38 knopen uit 278° op 25 mrt 2026 om 03:15
Gemiddelde Windsnelheid 5 knopen
RMS Wind 7 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 0 knopen
VectorGemiddelde Richting 70°
Maximum Binnen Temperatuur 34,9°C op 26 jun 2026 om 21:19
Minimum Binnen Temperatuur 8,2°C op 13 feb 2026 om 19:21